TEL.全日制 0586-72-0191
定時制 0586-71-5514
〒491-8533 愛知県一宮市北園通6丁目9番地
平成30年度(平成31年3月25日現在)
部活動 | 大 会 | 成 績 | |
野球部 | 第68回愛知県高等学校優勝野球大会尾張地区大会 | 一宮 9-8 丹羽 一宮 16-2 一宮工業 一宮 1-8 西春 予選トーナメント2位通過 一宮 12-10 木曽川 一宮 3-10 誠信 一宮 14-3 佐織工業 一宮 9-2 津島東 第9位 県大会出場 |
|
ラグビー部 | 総体ラグビーフットボール尾張支部予選 | 準決勝 一宮 10-10 一宮西 決勝 一宮 22-0 尾北 優勝 |
|
総体ラグビーフットボール愛知県大会 | 1回戦 一宮 5-43 名古屋西 |
||
全国高校ラグビーフットボール愛知県大会 | 1回戦 一宮 14-24 尾北 |
||
尾張支部秋季リーグ | 一宮 12-7 一宮西 一宮 68-12 津島 一宮 26-7 一宮工業 Aリーグ3勝 優勝 |
||
第71回秋山杯争奪ラグビー定期戦 | 一宮 38-19 旭丘 | ||
新人戦尾張支部予選 | 準決勝 一宮 22-0 尾北 決勝 一宮 14-50 一宮西 準優勝 県大会出場 |
||
新人戦愛知県大会 | 一回戦 一宮 7-38 西陵 |
||
一宮市民ラグビー大会高校の部 | 一回戦 一宮 90-0 起工業 決勝 一宮 24-19 一宮西 ※連覇 |
||
女子卓球部 | 愛知県高等学校総合体育大会卓球競技尾張支部予選会 | (1)学校対抗 2回戦 一宮 3-0 西春 準々決勝 3-0 五条 準決勝 一宮 3-1 美和 決勝 一宮 2-3 修文女子 (2)女子個人シングルス 亀地優美 第3位 県大会出場 亀地美咲 第3位 県大会出場 長尾真穂 第17位 県大会出場 (3)女子個人ダブルス 亀地優美・亀地美咲 組 第5位 県大会出場 |
|
中部日本卓球選手権大会 | (1)女子個人シングルス 亀地優美 3回戦進出 亀地美咲 出場 (2)女子個人ダブルス 亀地優美・亀地美咲 組 出場 |
||
尾張高等学校卓球リーグ | (1)予選Bリーグ 一宮 3-0 杏和 一宮 3-0 稲沢 (2)1位トーナメント 一宮 3-1 津島北 一宮 3-2 誠信 一宮 0-3 修文女子 準優勝 |
||
第83回愛知県高等学校卓球リーグ | (1)女子5部リーグ 一宮 3-0 旭野 一宮 1-3 半田 一宮 3-2 岡崎北 一宮 3-2 緑 第2位 (2)4部5部入れ替え戦 一宮 3-1 横須賀 4部に昇格 |
||
第58回東海卓球選手権大会 | (1)女子ジュニアの部 亀地優美 4回戦進出(ベスト32) 亀地美咲 3回戦進出 |
||
愛知県高等学校新人体育大会卓球競技尾張支部予選会 | (1)女子学校対抗 2回戦 一宮 3-1 小牧南 3回戦 一宮 3-1 犬山南 準決勝 一宮 3-2 誠信 決勝 一宮 1-3 修文女子 準優勝 |
||
愛知県高等学校新人体育大会卓球競技県大会 | (1)女子学校対抗 1回戦 一宮 3-1 岡崎商業 2回戦 一宮 3-2 半田農業 準々決勝 一宮 1-3 愛み大瑞穂 (2)順位決定リーグ戦(第5位~第8位) 一宮 2-3 光ヶ丘女子 一宮 0-3 椙山女学園 一宮 3-2 安城学園 第7位 |
||
弓道部 | 総体尾張支部予選 | 男子 団体6位 個人 林玲臣 第2位 県大会出場 長谷川敦哉 第4位 県大会出場 堀内啓介 県大会出場 女子 団体 Aチーム 優勝 県大会出場 Bチーム 3位 個人 原萌華 第5位 県大会出場 |
|
愛知県護國神社奉納弓道大会 | 女子 団体3位 | ||
総体県大会 | 県1次 男子個人 堀内 8射4中 長谷川 8射3中 林 8射6中 女子団体 40射17中 女子個人 原 8射6中 2次進出 県2次 女子個人 原 12射5中 8位 |
||
第60回県下弓道遠的選手権大会 | 高校女子団体の部 5位 鈴木優衣 飯田茉莉花 伊藤菜々子 |
||
尾張支部高等学校弓道選手権大会 | 男子団体 決勝トーナメント1回戦敗退 男子個人 長谷川敦哉 優勝 女子団体 決勝トーナメント1回戦敗退 |
||
愛知県高等学校弓道選抜大会尾張支部予選 | 男子団体 4位 県大会出場 男子個人 4位 仲真穂 5位 梅村皇央 以上県大会出場 女子団体 2位 県大会出場 女子個人 優勝 山口さくら 伊藤菜々子 木谷晴香 以上県大会出場 |
||
平成30年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選 | 男子個人 臼井佑斗 橋爪敬太朗 県大会出場 女子団体 3位 県大会出場 |
||
剣道部 | 高校総体尾張支部予選会 | 男子団体 対 犬山南 勝 対 愛知黎明 負 男子個人 鈴木陽太 3位 県大会出場 女子団体 対 美和 勝 対 愛知黎明 負 女子個人 松野里菜 3位 県大会出場 |
|
高校総体県大会 | 男子個人 鈴木陽太 3位 東海大会出場 |
||
第59回一宮市民剣道大会 | 男子団体 対 一宮興道 負 女子団体 優勝 対 一宮南 勝 対 一宮西 勝 女子個人 小島凛乃 3位 |
||
高等学校新人体育大会尾張支部予選会 | 男子団体 3位 県大会出場 女子団体 2回戦敗退 男子個人 飯田登志輝 3位 県大会出場 女子個人 杉野里菜 優勝 県大会出場 |
||
第46回全尾張地区高校一年生剣道大会 | 女子団体 3位 | ||
男子バスケットボール部 | 高校総体尾張支部予選会 | 1回戦 一宮 65-69 江南 |
|
陸上競技部 | 第1回記録会 | 男子 110mH 2位 蔭山竜介 400mH 3位 蔵浩暉 6位 平松航輝 5000mW 2位 大島涼賀 4×400mR 1位 杉原陸斗 後藤仁 平松航輝 蔵浩暉 棒高跳 5位 横井泰洋 砲丸投 6位 小池貴成 やり投 6位 山田将義 女子 100m 2位 平野瑞季 200m 2位 平野瑞季 400m 2位 平野瑞季 3位 佐藤伶美 5位 加藤優奈 800m 6位 加藤優奈 5000mW 6位 高須梨瑚 4×100mR 6位 加藤優奈 大藤咲紀 鈴木晴奈 平野瑞季 4×400mR 1位 佐藤伶美 加藤優奈 大藤咲紀 平野瑞季 やり投 6位 犬飼紀香 |
|
国体選手選考・強化普及競技会 | 男子 4×400mR 6位 杉原陸斗 後藤仁 平松航輝 蔵浩暉 女子 5000mW 3位 高須梨瑚 4×400mR 5位 大藤咲紀 加藤優奈 鈴木晴奈 平野瑞季 |
||
全日本競歩輪島大会 | 男子 ジュニア10km競歩 21位 大島涼賀 高校5km競歩 6位 大島涼賀 |
||
国体選考春季選抜競技会 | 女子 少年A 400m 3位 平野瑞季 |
||
尾張高校総体陸上競技大会 | 男子 総合の部 7位 トラックの部 5位 100m 4位 蔭山竜介 800m 3位 杉原陸斗 110mH 2位 蔭山竜介 5位 岩井友宏 400mH 6位 平松航輝 5000mW 3位 大島涼賀 4×400mR 2位 杉原陸斗 平松航輝 蔭山竜介 後藤仁 棒高跳 6位 横井泰洋 女子 総合の部 3位 トラックの部 3位 100m 6位 平野瑞季 200m 2位 平野瑞季 400m 優勝 平野瑞季 4位 加藤優奈 800m 4位 加藤優奈 400mH 4位 佐藤伶美 5000mW 6位 高須梨瑚 4×100mR 優勝 佐藤伶美 大藤咲紀 鈴木晴奈 平野瑞季 4×400mR 優勝 佐藤伶美 大藤咲紀 加藤優奈 平野瑞季 三段跳 5位 犬飼紀香 やり投 2位 犬飼紀香 以上県大会出場 |
||
愛知県高校総体陸上競技大会 | 男子 トラックの部 7位 110mH 4位 蔭山竜介 5000mW 3位 大島涼賀 8種競技 3位 岩井友宏 女子 400m 6位 平野瑞季 4×400mR 5位 佐藤伶美 加藤優奈 大藤咲紀 平野瑞季 以上東海大会出場 |
||
愛知選手権 尾張予選会 | 男子 100m 3位 蔵浩暉 400m シード 蔵浩暉 女子 100m シード 平野瑞季 200m 1位 平野瑞季 400m シード 佐藤伶美 400mH 5位 青山ひかり 5000mW 5位 河村莉沙 4×100mR シード 工藤光 青山ひかり 石川詩菜 平野瑞季 4×400mR シード 工藤光 青山ひかり 石川詩菜 平野瑞季 走高跳 5位 宇佐見 佑菜 以上愛知選手権出場 |
||
東海高校総体 | 男子 110mH 8位 蔭山竜介 5000mW 8位 大島涼賀 8種競技 14位 岩井友宏 女子 400m 準決勝敗退 平野瑞季 4×400mR 7位 佐藤伶美 加藤優奈 大藤咲紀 平野瑞季 |
||
愛知選手権リレー競技会・愛知レディース競技会 | 女子 400m 3位 平野瑞季 |
||
知多・尾張1年生・ジュニア陸上競技大会 | 男子 1年 3000m 4位 伴翔太郎 ジュニア 3000mW 6位 林飛成 女子 1年 200m 4位 星谷那月 1500m 4位 岩田 華侑 400mH 4位 蔵芽生 走高跳 4位 宇佐見佑菜 4×100mR 2位 酒井麻奈未 平野瑞季 星谷那月 青山ひかり 4×400mR 3位 酒井麻奈未 青山ひかり 工藤光 平野瑞季 女子 ジュニア 200m 1位 平野瑞季 400m 1位 平野瑞季 3000mW 2位 河村莉沙 3位 松本伶香 5位 杉田七海 |
||
尾張陸上競技選手権大会 | 女子 100m 優勝 平野瑞季 400m 優勝 平野瑞季 |
||
尾張高校新人陸上競技大会 | 男子 トラックの部 5位 1500m 5位 曽我将永 5000m 3位 曽我将永 400mH 2位 平松航輝 4位 竹内陸 3000m障害 6位 伴翔太郎 4×400mR 5位 川﨑優也 竹内陸 平松航輝 後藤仁 以上 県大会出場 女子 総合の部 5位 トラックの部 3位 200m 優勝 平野瑞季 400m 優勝 平野瑞季 5000mW 3位 河村莉沙 4位 松本伶香 5位 杉田七海 4×100mR 2位 酒井麻奈未 平野瑞季 工藤光 青山ひかり 4×400mR 2位 蔵芽生 青山ひかり 工藤光 平野瑞季 走高跳 3位 宇佐見佑菜 以上 県大会出場 |
||
愛知県高校新人陸上競技大会 | 女子 200m 3位 平野瑞季 東海大会出場 400m 優勝 平野瑞季 東海大会出場 |
||
第102回日本選手権リレー競技会大会 | U18男女混合4×400mR 愛知選抜 予選4着 2走 平野瑞季 B決勝 2走 平野瑞季 |
||
U18日本陸上競技選手権大会(日本ユース陸上競技選手権大会) | 女子 高校女子招待 決勝 4×100mR 11位 酒井麻奈未 平野瑞季 工藤光 青山ひかり |
||
愛知県高校駅伝 | 男子 22位 1区 曽我将永 2区 川﨑優也 3区 大澤敢汰 4区 伴翔太郎 5区 坂川瑚南 6区 渡邉創史 7区 宇佐見駿 女子 26位 1区 岩田華侑 2区 杉田七海 3区 蔵芽生 4区 松本怜香 5区 田中千裕 |
||
尾張駅伝 | 男子 A 3位 1区 曽我将永 2区 渡邉創史 3区 大澤敢汰 4区 宇佐見駿 5区 伴翔太郎 B 16位 1区 坂川瑚南 2区 林飛成 3区 川﨑優也 4区 池田陸人 5区 山岡奏 女子 7位 1区 岩田華侑 2区 杉田七海 3区 田中千裕 4区 杉本怜香 5区 蔵芽生 |
||
男子ハンドボール部 | 愛知県高校総体 | 尾張地区予選 1回戦 一宮 32-3 海翔 2回戦 一宮 31-18 一宮工業 3回戦 一宮 14-34 滝 5決予備戦 一宮 15-18 西春 |
|
愛知県高校ハンドボール選手権 | 尾張地区予選 1回戦 一宮 24-16 一宮工業 2回戦 一宮 44-14 尾北 3回戦 一宮 12-22 津島東 5決予備戦 一宮 21-20 起工業 5位決定戦 一宮 13-17 新川 6位で県大会出場 県大会 1回戦 一宮 11-20 東海 |
||
一宮市民ハンドボール大会 | 予選リーグ 一宮 9-11 一宮南 一宮 7-4 一宮興道 一宮 13-9 一宮北 一宮 8-6 一宮西 決勝リーグ 一宮 5-9 起工業 一宮 8-6 木曽川 準優勝 |
||
尾張地区高校ハンドボール1年生大会 | 予選トーナメント 一宮 7-4 美和 一宮 10-14 尾西 |
||
愛知県高校新人体育大会ハンドボール競技尾張地区予選 | 1回戦 一宮 14-20 江南 |
||
尾張地区高校ハンドボール選手権大会 | 1回戦 一宮 28-15 古知野 2回戦 一宮 23-22 滝 3回戦 一宮 19-27 佐織工業 5位決定戦予備戦 一宮 26-16 木曽川 5位決定戦 一宮 24-16 新川 結果5位 |
||
男子バスケットボール部 | 平成30年度愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技尾張支部予選会 | 1回戦 一宮 58-38 大成 2回戦 一宮 57-60 江南 |
〒491-8533
愛知県一宮市北園通6丁目9番地
《全日制》
TEL 0586-72-0191
FAX 0586-73-1083
《定時制》
TEL 0586-71-5514
FAX 0586-73-1083
アクセス
本ホームページの内容の
無断転写を禁止します。
※リンクは全て同一ウィンドウ(タブ)で開きます。
新しいウィンドウで開きたい方はShiftキーを、新しいタブで開きたい方はCtrlキーを押しながらクリックしてください。