TEL.全日制 0586-72-0191
定時制 0586-71-5514
〒491-8533 愛知県一宮市北園通6丁目9番地
平成31年度(令和2年3月2日現在)
平成31年度 愛知県高等学校総合体育大会尾張支部
男子:総合優勝、女子:総合準優勝
になりました!
部活動 | 大 会 | 成 績 | |
ラグビー部 | 第73回愛知県高等学校総合体育大会尾張支部予選 | 一回戦 一宮 45ー14 津島 準決勝 一宮 31ー12 津島北 決勝 一宮 0ー31 一宮西 県大会出場 |
|
第73回愛知県高等学校総合体育大会愛知県大会 | 一宮 12ー79 名古屋 | ||
第99回全国高校ラグビー愛知県大会 | 一回戦 一宮 103ー0 岡崎 二回戦 一宮 14ー29 名南工業 |
||
尾張支部秋季トーナメント | 一回戦 一宮 87ー7 一宮工業 準決勝 一宮 97-0 尾北 決勝 一宮 73-7 一宮西 |
||
第72回秋山杯争奪ラグビー定期戦 | 決勝 一宮 45-10 旭丘 |
||
令和元年度新人体育大会ラグビー | 準決勝 一宮 69-0 尾北 決勝 一宮 66-5 一宮西 優勝 |
||
令和元年度新人体育大会ラグビー愛知県大会 | 一回戦 一宮 33-12 瀬戸西 二回戦 一宮 14-71 西陵高校 |
||
女子卓球部 | 愛知県高等学校総合体育大会卓球競技尾張支部予選会  | ダブルス 亀地優美・亀地美咲 第3位 原和花・出岡璃子 第5位 学校対抗(団体) 準優勝 2回戦 一宮 3-2 一宮商業 3回戦 一宮 3-0 西春 準決勝 一宮 3-0 誠信 決勝 一宮 1-3 修文女子 シングルス 亀地美咲 第3位 亀地優美 第5位 |
|
愛知県高等学校新人体育大会卓球競技尾張支部予選会 | 学校対抗 1回戦 一宮 1-3 半田農業 ダブルス 亀地優美・亀地美咲 3回戦進出(ベスト16) 原和花・出岡璃子 初戦敗退 シングルス 亀地優美 3回戦進出(ベスト32) 亀地美咲 3回戦進出(ベスト32) |
||
愛知県高等学校新人体育大会卓球競技尾張支部予選会 | 学校対抗 第3位 1回戦 一宮 3-0 古知野 2回戦 一宮 3-0 小牧南 準々決勝 一宮 3-2 一宮南 準決勝 一宮 1-3 修文女子 3位決定戦 一宮 3-2 津島 |
||
愛知県高等学校新人体育大会卓球競技県大会 | 学校対抗(団体) 1回戦 一宮 1-3 成章 |
||
弓道部 | 総体尾張支部予選 | 女子団体 4位 女子個人 2-5 加納若愛 県大会出場 男子団体 3位 県大会出場 男子個人 3位 3-6 長谷川敦哉 県大会出場 2-1 臼井佑斗 県大会出場 |
|
総体県大会 | 女子個人 2-5 加納若愛 決勝進出ならず 男子団体 2位 東海大会出場 男子個人 3位 3-6 長谷川敦哉 決勝進出ならず 2-1 臼井佑斗 決勝進出ならず |
||
第66回東海高等学校総合体育大会 弓道競技 | 男子団体 決勝トーナメント進出ならず | ||
令和元年度尾張支部高等学校弓道選手権大会 | 男子団体 優勝 男子個人 3位 2-7 小椋一瑳 女子団体 決勝トーナメント1回戦敗退 女子個人 優勝 2-5 坂 蒼衣 5位 1-2 于 沛弘 |
||
第54回中日本弓道近的選手権大会 | 男女団体個人とも予選通過なし | ||
令和元年度 愛知県高等学校弓道選抜大会 尾張支部予選 | 男子 団体 入賞なし 個人 3位 渡邊 暖人(1-4) 県大会出場 4位 濵口 翼 (1-8) 県大会出場 江口 想 (2-6) 県大会出場 女子 団体 優勝 県大会出場 個人 于 沛弘 (1-2) 県大会出場 加納 若愛(2-5) 県大会出場 |
||
令和元年度 愛知県高等学校弓道選抜大会 | 女子団体 決勝リーグ進出できず 男子個人 決勝進出者なし 女子個人 決勝進出者なし |
||
令和元年度 愛知県高等学校新人体育大会 尾張支部予選 | 男子団体 2位 県大会出場 女子団体 県大会出場 女子個人 優勝 2-9 太田舞子 |
||
令和元年度 愛知県高等学校新人体育大会 | 男子団体 決勝進出ならず 女子団体 予選 20射12中 通過 決勝トーナメント1回戦敗退 ベスト8 女子個人 太田舞子 予選通過 準決勝敗退 |
||
男子バスケットボール部 | 第73回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技尾張支部予選会 | 1回戦 一宮 80ー53 愛知啓成 2回戦 一宮 82ー55 江南 3回戦 一宮 61ー92 誠信 5位決定戦 1回戦 一宮 75ー46 一宮南 2回戦 一宮 59ー58 木曽川 県大会出場 |
|
第73回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技愛知県大会 | 1回戦 一宮 54ー96 常滑 | ||
陸上競技部 | 第1回記録会 | 男子 200m 8位 後藤 仁 400m 1位 後藤 仁 1500m 4位 曽我 将永 5000m 4位 曽我 将永 110mH 8位 鵜飼 将史 400mH 3位 平松 航輝 4位 竹内 陸 5000mW 5位 林 飛成 4×400mR 6位 林 幸輝 平松 航輝 竹内 陸 後藤 仁 女子 100m 1位 平野 瑞季 8位 酒井 麻奈美 200m 1位 平野 瑞季 400m 2位 平野 瑞季 400mH 8位 青山 ひかり 5000mW 2位 岩田 華侑 4位 松本 怜香 6位 河村 莉沙 4×100mR 1位 酒井 麻奈美 平野 瑞季 工藤 光 青山 ひかり 4×400mR 3位 工藤 光 青山 ひかり 蔵 芽生 平野 瑞季 走高跳 1位 宇佐見 佑菜 |
|
国体選考春季選抜競技会 | 女子 4×100mR 8位 工藤 光 星谷 那月 蔵 芽生 平野 瑞季 男女混合 4×400mR 4位 工藤 光 星谷 那月 平野 瑞季 後藤 仁 |
||
尾張高校総体陸上競技大会 | 男子 総合の部 4位 トラックの部 2位 200m 5位 後藤 仁 400m 優勝 後藤 仁 1500m 3位 曽我 将永 5000m 優勝 曽我 将永 110mH 6位 鵜飼 将史 400mH 3位 平松 航輝 6位 竹内 陸 4×100mR 6位 林 幸輝 後藤 仁 竹内 陸 平松 航輝 4×400mR 3位 林 幸輝 平松 航輝 竹内 陸 後藤 仁 走高跳 4位 安井 竣亮 女子 総合の部 4位 トラックの部 2位 100m 優勝 平野 瑞季 200m 優勝 平野 瑞季 400m 2位 平野 瑞季 400mH 7位 青山 ひかり 5000mW 2位 岩田 華侑 4位 河村 莉沙 6位 松本 怜香 4×400mR 優勝 工藤 光 星谷 那月 蔵 芽生 平野 瑞季 走高跳 4位 宇佐見 佑菜 砲丸投 5位 安東 迪奈 円盤投 4位 安東 迪奈 以上 県大会出場 |
||
愛知県高校総体陸上競技大会 | 女子 200m 8位 平野 瑞季 400m 6位 平野 瑞季 東海大会出場 5000m競歩 2位 岩田 華侑 東海大会出場 |
||
愛知選手権 尾張予選会 | 男子 400m 4位 林 幸輝 4×400mR 5位 山本 鷹亮 鈴木 俊輔 長野 慎之介 林 幸輝 走高跳 6位 安井 竣亮 女子 200m 1位 平野 瑞季 愛知選手権出場 400m 1位 平野 瑞季 愛知選手権出場 5000mW 1位 岩田 華侑 〃 2位 松本 怜香 〃 3位 杉田 七海 4×100mR 1位 酒井 麻奈未 平野 瑞季 蔵 芽生 星谷 那月 4×400mR 1位 平野 瑞季 星谷 那月 宇佐見 佑菜 蔵 芽生 砲丸投 4位 安東 迪奈 円盤投 4位 安東 迪奈 備考 愛知選手権出場は参加標準記録突破 |
||
愛知選手権リレー・長距離・競歩競技会 | 女子 4×100mR 準決勝敗退 酒井 麻奈未 平野 瑞季 蔵 芽生 星谷 那月 4×400mR 予選敗退 蔵 芽生 星谷 那月 酒井 麻奈未 平野 瑞季 5000mW 3位 岩田 華侑 東海選手権出場 |
||
東海高校総体 | 女子 400m 準決勝敗退 平野 瑞季 5000mW 優勝 岩田 華侑 全国大会出場 |
||
知多・尾張1年生・ジュニア陸上競技大会 | 男子 1年 200m 5位 安井 竣亮 400m 4位 森垣 浩志 800m 5位 森垣 浩志 4×400mR 3位 山本 鷹亮 鈴木 俊輔 長野 慎之介 林 幸輝 走高跳 安井 竣亮 走幅跳 松本 大知 男子 ジュニア 400m 6位 鈴木 俊輔 女子 1年 800m 2位 後藤 詩歩 3位 石黒 朱夏 1500m 優勝 後藤 詩歩 6位 奈良﨑 有香 4×100mR 2位 酒井 麻奈未 星谷 那月 蔵 芽生 宇佐見 佑菜 4×400mR 2位 宇佐見 佑菜 蔵 芽生 酒井 麻奈未 星谷 那月 走高跳 3位 田村 彩乃 砲丸投 3位 安東 迪奈 円盤投 優勝 安東 迪奈 女子 ジュニア 100m 5位 酒井 麻奈未 200m 6位 星谷 那月 400m 4位 星谷 那月 3000mW 1位 岩田 華侑 2位 松本 怜香 6位 杉田 七海 |
||
全国高校総体陸上競技 | 女子 5000m競歩 岩田 華侑 予選12着 予選敗退 | ||
東海陸上競技選手権 | 女子 5000m競歩 岩田 華侑 7位 | ||
尾張高校新人陸上競技大会 | 男子 400m 5位 鈴木 俊輔 5000m 3位 渡邊 創史 4×100mR 6位 森垣 浩志 林 幸輝 安井 竣亮 鈴木 俊輔 4×400mR 2位 森垣 浩志 林 幸輝 安井 竣亮 鈴木 俊輔 走高跳 3位 安井 竣亮 女子 総合の部 優勝 トラックの部 優勝 200m 3位 星谷 那月 400m 3位 星谷 那月 〃 4位 蔵 芽生 1500m 3位 後藤 詩歩 3000m 3位 岩田 華侑 5000m競歩 優勝 岩田 華侑 〃 2位 杉田 七海 〃 3位 松本 怜香 4×100mR 2位 酒井 麻奈未 星谷 那月 蔵 芽生 宇佐見 佑菜 4×400mR 優勝 宇佐見 佑菜 蔵 芽生 酒井 麻奈未 星谷 那月 走高跳 3位 田村 彩乃 〃 5位 宇佐見 佑菜 砲丸投 4位 安東 迪奈 円盤投 3位 安東 迪奈 以上 県大会出場 |
||
愛知県高校新人陸上競技大会 | 男子 4×400mR 8位 森垣 浩志 林 幸輝 安井 竣亮 鈴木 翔悟 女子 5000m競歩 優勝 岩田 華侑 東海大会出場 〃 6位 杉田 七海 東海大会出場 4×400mR 8位 宇佐見 佑菜 蔵 芽生 酒井 麻奈未 星谷 那月 |
||
愛知県高校駅伝 | 男子 27位 1区 渡邊 創史 2区 森垣 浩志 3区 伴 翔太郎 4区 坂川 瑚南 5区 安井 竣亮 6区 池田 陸人 7区 山岡 奏 女子 16位 1区 後藤 詩歩 2区 蔵 芽生 3区 岩田 華侑 4区 石黒 朱夏 5区 杉田 七海 |
||
長距離・競歩競技会 | 女子 3000m競歩 2位 岩田 華侑 3位 松本 怜香 4位 杉田 七海 |
||
東海高等学校新人陸上競技大会 | 女子 5000m競歩 3位 岩田 華侑 10位 杉田 七海 |
||
尾張陸上競技選手権大会 | 男子 1500m 4位 渡邊 創史 5位 坂川 瑚南 3000m障害 6位 坂川 瑚南 4×400mR 5位 森垣 浩志 鈴木 翔悟 長野 慎之介 安井 竣亮 走高跳 安井 竣亮 女子 200m 6位 星谷 那月 400m 2位 星谷 那月 3位 蔵 芽生 800m 4位 後藤 詩歩 1500m 2位 後藤 詩歩 5000m競歩 優勝 岩田 華侑 2位 杉田 七海 3位 松本 怜香 4×100mR 3位 酒井 麻奈未 星谷 那月 蔵 芽生 宇佐見 佑菜 4×400mR 3位 宇佐見 佑菜 蔵 芽生 酒井 麻奈未 星谷 那月 走高跳 優勝 宇佐見 佑菜 円盤投 4位 安東 迪奈 ハンマー投げ 6位 安東 迪奈 |
||
尾張駅伝競走大会 | 男子 4位 1区 渡邊 創史 2区 坂川 瑚南 3区 伴 翔太郎 4区 池田 陸人 5区 山岡 奏 女子 優勝 1区 後藤 詩歩 区間賞 2区 松本 怜香 3区 杉田 七海 4区 岩田 華侑 区間賞 5区 奈良﨑 有香 |
||
愛知競歩競技会 | 女子 5000m競歩 2位 岩田 華侑 3位 松本 怜香 5位 杉田 七海 |
||
男子バレーボール部 | 第73回愛知県高等学校総合体育大会 | 1回戦 一宮 2-0 滝 2回戦 一宮 2-1 津島 準決勝 一宮 0-2 小牧 5位決定戦進出戦 一宮 2-1 起工業 5位決定戦 一宮 2-1 江南 県大会出場 |
|
令和元年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会 | 1回戦 一宮 2-0 誠信 2回戦 一宮 2-1 小牧工業 準々決勝 一宮 2-1 小牧 準決勝 一宮 2-1 佐織工業 決勝 一宮 0-2 五条 その結果2位 県大会出場 |
||
剣道部 | 第73回愛知県高校総体 尾張支部予選会 | 男子個人 第3位 飯田 登志輝(3年) 女子個人 第5位 松野 里菜(3年) 女子団体 準優勝 長江 利奈(3年) 浅井 佑奈(3年) 水口 怜奈(3年) 青井 愛佳(2年) 松野 里菜(3年) 以上県大会出場 |
|
第73回愛知県高校総体 | 男子個人 飯田 登志輝(3年) 2回戦敗退 女子個人 松野 里菜(3年) 第5位 東海大会出場 女子団体 長江 利奈(3年) 1回戦敗退 浅井 佑奈(3年) 水口 怜奈(3年) 青井 愛佳(2年) 松野 里菜(3年) |
||
第66回東海高校総体 | 女子個人 松野 里菜(3年) 1回戦敗退 | ||
第50回全尾張地区高校夏季剣道大会 | 男子団体 第3位 〇 美和 〇 一宮興道 〇 中部大第一 × 愛知黎明 女子団体 第3位 〇 杏和 〇 清林館 × 中部大春日丘 優秀選手(5人抜き) 1-6 鈴木 駿太 1-5 北山 心路 |
||
令和元年愛知県高等学校新人体育大会剣道競技尾張支予選会 | 男子個人 飯田 慶次郎(1年) 第5位 鈴木 駿太(1年) 優勝 女子個人 北山 心路(1年) 優勝 女子団体 北山 心路(1年) 第3位 山﨑 夢可(1年) 三輪 聖(2年) 小島 凛乃(2年) 青井 愛佳(2年) 横井 遥佳(2年) 不破 光希(1年) |
〒491-8533
愛知県一宮市北園通6丁目9番地
《全日制》
TEL 0586-72-0191
FAX 0586-73-1083
《定時制》
TEL 0586-71-5514
FAX 0586-73-1083
アクセス
本ホームページの内容の
無断転写を禁止します。
※リンクは全て同一ウィンドウ(タブ)で開きます。
新しいウィンドウで開きたい方はShiftキーを、新しいタブで開きたい方はCtrlキーを押しながらクリックしてください。