TEL.全日制 0586-72-0191
定時制 0586-71-5514
〒491-8533 愛知県一宮市北園通6丁目9番地
令和2年度(令和3年3月3日現在)
部活動 | 大 会 | 成 績 | |
弓道部 | 尾張支部高等学校弓道選手権大会 | 男子 団体 優勝 個人 第3位 2年3組 竹尾 祐亮 女子 個人 第3位 2年6組 森 美由貴 第3位 2年8組 中田 結菜 |
|
愛知県武道館高校生弓道大会 | 女子団体 優勝 2-5 于 沛弘 2-8 中田 結菜 2-6 森 美由貴 |
||
愛知県高等学校弓道選抜大会尾張支部予選 | 女子 団体 優勝 | ||
愛知県高等学校弓道選抜大会兼東海高等学校弓道選抜大会兼代表選考会 | 女子 団体 4位 東海大会出場 | ||
東海高等学校弓道選抜大会 | 女子団体 3位 | ||
第13回愛知県武道館高校生弓道大会個人戦 | 女子 第3位 | ||
ラグビー部 | 全国高校ラグビー愛知県大会 | 2回戦 一宮高校 29-19 瀬戸西高校 3回戦 一宮高校 5-17 名古屋工業高校 |
|
第73回秋山杯争奪ラグビー大会 | 一宮高校 14-34 旭丘高校 | ||
令和2年度新人戦尾張支部予選 | 準決勝 一宮高校 18-12 起工業高校 |
||
令和2年度新人戦 尾張支部予選 | 決勝 一宮高校 19-7 一宮西高校 優勝(2年連続) |
||
陸上部 | 愛知県高校2・3年生陸上競技会 | 成績一覧(PDFファイル) | |
愛知県高等学校学年別陸上競技大会尾張支部大会 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
第2回尾張記録会 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
令和2年度愛知県高等学校新人体育大会尾張支部予選会 陸上競技大会 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
第3回尾張記録会 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
令和2年度愛知県高等学校新人体育大会 陸上競技大会 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
第67回尾張陸上競技選手権 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
全国高校陸上競技大会2020 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
令和2年度愛知県高等学校駅伝競走大会 | 成績一覧(PDFファイル) | ||
愛知競歩競技会 | 一般高校女子5000m競歩 杉本 杏実 4位 30分47秒53 |
〒491-8533
愛知県一宮市北園通6丁目9番地
《全日制》
TEL 0586-72-0191
FAX 0586-73-1083
《定時制》
TEL 0586-71-5514
FAX 0586-73-1083
アクセス
本ホームページの内容の
無断転写を禁止します。
※リンクは全て同一ウィンドウ(タブ)で開きます。
新しいウィンドウで開きたい方はShiftキーを、新しいタブで開きたい方はCtrlキーを押しながらクリックしてください。